หน่วยงานผู้รับบริการ | จำนวนคน | จำนวนครั้ง |
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | 148 | 167 |
โรงเรียน | 21 | 26 |
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 | 20 | 40 |
โรงเรียนโฆสิตสโมสร | 17 | 24 |
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 | 14 | 32 |
| 13 | 24 |
กรมสุขภาพจิต | 13 | 35 |
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 | 13 | 27 |
สสจ.นครราชสีมา | 13 | 23 |
ราชสีมาวิทยาลัย | 12 | 14 |
โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า | 11 | 11 |
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 | 11 | 23 |
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 | 11 | 28 |
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 | 11 | 17 |
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี | 11 | 17 |
สถาบันราชานุกูล | 11 | 29 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ | 11 | 20 |
รพ.นางรอง | 10 | 14 |
รพ.พิมาย | 10 | 19 |
รพ.หนองบัวแดง | 10 | 14 |
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย | 10 | 15 |
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 | 10 | 16 |
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 10 | 28 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น | 10 | 15 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ | 10 | 24 |
รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ | 9 | 13 |
รพ.ศีขรภูมิ | 9 | 14 |
รพ.สต.บ้านลาด | 9 | 10 |
โรงเรียนบ้านหว้า | 9 | 13 |
โรงเรียนราชสีมา | 9 | 13 |
สสอ.เมืองบุรีรัมย์ | 9 | 15 |
18165 | 8 | 8 |
ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย | 8 | 8 |
มทร.ตะวันออก | 8 | 8 |
รพ.เกษตรสมบูรณ์ | 8 | 15 |
รพ.บุรีรัมย์ | 8 | 8 |
รพ.สต.หนองน้ำแดง | 8 | 9 |
โรงเรียนราชวินิต | 8 | 9 |
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ | 8 | 10 |
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 | 8 | 14 |
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ | 8 | 18 |
สสอ.เมืองสุรินทร์ | 8 | 13 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ | 8 | 13 |
อบต.สร้างถ่อ | 8 | 8 |
ต.บ้านดู่ | 7 | 12 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา | 7 | 7 |
รพ.บางละมุง | 7 | 8 |
รพ.พุทไธสง | 7 | 21 |
รพ.รัตนบุรี | 7 | 10 |
รพ.เสิงสาง | 7 | 11 |
รร.เชียงใหม่ประชานุสรณ์ | 7 | 8 |
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 7 | 10 |
โรงเรียนพิมายวิทยา | 7 | 9 |
โรงเรียนลำปลายมาศ | 7 | 11 |
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย | 7 | 11 |
โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม | 7 | 9 |
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม | 7 | 10 |
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 7 | 15 |
สสจ.ชัยภูมิ | 7 | 15 |
รพ.ชัยภูมิ | 6 | 9 |
รพ.บ้านกรวด | 6 | 8 |
รพ.บ้านแท่น | 6 | 13 |
รพ.พลับพลาชัย | 6 | 9 |
รพ.มหาราชนครราชสีมา | 6 | 7 |
รพ.ลำปลายมาศ | 6 | 7 |
รพ.สตึก | 6 | 8 |
โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา | 6 | 11 |
โรงเรียนบ้านปากรัตน์ | 6 | 6 |
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 6 | 9 |
โรงเรียนวัดเจ้ามูล | 6 | 6 |
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ | 6 | 6 |
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ | 6 | 11 |
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ | 6 | 9 |
สพม.นครราชสีมา | 6 | 6 |
สสอ.ชำนิ | 6 | 12 |
18324 | 5 | 8 |
GBDi | 5 | 7 |
บริษัทไทยเพิ่มพูลโฮมช็อปจำกัด | 5 | 8 |
รพ.ครบุรี | 5 | 10 |
รพ.คูเมือง | 5 | 5 |
รพ.เจ้าพระยายมราช | 5 | 6 |
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร | 5 | 5 |
รพ.ชุมพลบุรี | 5 | 9 |
รพ.ชุมพวง | 5 | 8 |
รพ.ไทรโยค | 5 | 7 |
รพ.โนนดินแดง | 5 | 8 |
รพ.บัวใหญ่ | 5 | 7 |
รพ.บางบ่อ | 5 | 9 |
รพ.บ้านเขว้า | 5 | 7 |
รพ.ปราสาท | 5 | 5 |
รพ.ปะคำ | 5 | 12 |
รพ.ยโสธร | 5 | 6 |
รพ.วาปีปทุม | 5 | 7 |
รพ.สกลนคร | 5 | 5 |
รพ.สต.บ้านโคกประเดียก ตำบลละเวี้ย | 5 | 5 |
รพ.สต.บ้านสะอาด ตำบลสะอาด | 5 | 5 |
รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ | 5 | 6 |
รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 5 | 6 |
รพ.หนองกี่ | 5 | 7 |
โรงพยาบาลศรีธัญญา | 5 | 5 |
โรงเรียนดาราคาม | 5 | 8 |
โรงเรียนถาวรานุกูล | 5 | 5 |
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ | 5 | 9 |
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ | 5 | 5 |
โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ | 5 | 5 |
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี | 5 | 5 |
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก | 5 | 7 |
โรงเรียนมะค่าสามัคคี | 5 | 9 |
โรงเรียนวัดหนัง | 5 | 8 |
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น | 5 | 8 |
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา | 5 | 5 |
สสจ.บุรีรัมย์ | 5 | 11 |
สสอ.แก้งคร้อ | 5 | 10 |
สสอ.บัวลาย | 5 | 6 |
สสอ.เมืองชัยภูมิ | 5 | 7 |
สสอ.วังน้ำเขียว | 5 | 6 |
------อื่นๆระบุ------ | 5 | 8 |
ต.ดอนกอก | 4 | 11 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 4 | 4 |
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 4 | 4 |
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 4 | 4 |
รพ.แก้งคร้อ | 4 | 8 |
รพ.คอนสวรรค์ | 4 | 8 |
รพ.จอมพระ | 4 | 8 |
รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง | 4 | 8 |
รพ.ชื่นชม | 4 | 4 |
รพ.เทพารักษ์ | 4 | 8 |
รพ.เนินสง่า | 4 | 14 |
รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์ | 4 | 9 |
รพ.ประโคนชัย | 4 | 6 |
รพ.ปากช่องนานา | 4 | 7 |
รพ.พล | 4 | 6 |
รพ.โพนทอง | 4 | 7 |
รพ.ภักดีชุมพล | 4 | 21 |
รพ.ลำดวน | 4 | 10 |
รพ.สต.โนนสะอาด | 4 | 4 |
รพ.สต.บางพลีน้อย | 4 | 4 |
รพ.สต.บ้านกุดโดน | 4 | 4 |
รพ.สต.บ้านยาง ตำบลบ้านยาง | 4 | 6 |
รพ.สต.บ้านหนองแซง | 4 | 5 |
รพ.สต.บ้านหนองแวง | 4 | 4 |
รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง | 4 | 5 |
รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ | 4 | 5 |
รพ.สต.โพนทอง | 4 | 4 |
รพ.สต.ลาดใหญ่ | 4 | 4 |
รพ.สต.หนองกระทุ่ม | 4 | 4 |
รพ.สต.หนองแวง | 4 | 5 |
รพ.สต.แหลมประดู่ | 4 | 4 |
รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม | 4 | 4 |
รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 | 4 | 5 |
รพ.สามชุก | 4 | 4 |
รพ.สำโรงทาบ | 4 | 9 |
รพ.ห้วยเม็ก | 4 | 9 |
รพ.อู่ทอง | 4 | 5 |
โรงเรียนโคกม่วงศึกษา | 4 | 5 |
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย | 4 | 4 |
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา | 4 | 4 |
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน | 4 | 4 |
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย | 4 | 4 |
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา | 4 | 9 |
โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) | 4 | 4 |
โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) | 4 | 4 |
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ | 4 | 7 |
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม | 4 | 4 |
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก | 4 | 4 |
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม | 4 | 4 |
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 4 | 4 |
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ | 4 | 4 |
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส | 4 | 9 |
โรงเรียนวัดรางบัว | 4 | 4 |
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | 4 | 4 |
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 4 | 4 |
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย | 4 | 4 |
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ | 4 | 4 |
โรงเรียนสารวิทยา | 4 | 4 |
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา | 4 | 8 |
โรงเรียนหอวัง | 4 | 4 |
โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ | 4 | 4 |
สพป.กทม. | 4 | 7 |
สพป.ขอนแก่น เขต 5 | 4 | 5 |
สพป.นครราชสีมา เขต 5 | 4 | 4 |
สพป.นม.7 | 4 | 4 |
สสอ.กระสัง | 4 | 8 |
สสอ.แคนดง | 4 | 8 |
สสอ.ด่านขุนทด | 4 | 5 |
สสอ.เทพสถิต | 4 | 7 |
สสอ.นางรอง | 4 | 8 |
สสอ.โนนดินแดง | 4 | 4 |
สสอ.โนนสูง | 4 | 14 |
สสอ.บัวเชด | 4 | 7 |
สสอ.บ้านเขว้า | 4 | 6 |
สสอ.ปากช่อง | 4 | 7 |
สสอ.พุทไธสง | 4 | 10 |
สสอ.ภูเขียว | 4 | 4 |
สสอ.เมืองนครราชสีมา | 4 | 10 |
สสอ.ละหานทราย | 4 | 12 |
สสอ.หนองกี่ | 4 | 7 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม | 4 | 4 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร | 4 | 5 |
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว | 4 | 8 |
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง | 4 | 4 |
จิตเวช | 3 | 3 |
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ | 3 | 3 |
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 3 | 4 |
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 3 | 3 |
ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย | 3 | 5 |
ร.ร.สารคามพิทยาคม | 3 | 7 |
ร.ร.อนุบาลบางสะพาน | 3 | 3 |
รพ.กาบเชิง | 3 | 6 |
รพ.ขามทะเลสอ | 3 | 7 |
รพ.ขามสะแกแสง | 3 | 7 |
รพ.เขาฉกรรจ์ | 3 | 6 |
รพ.เขาวง | 3 | 7 |
รพ.เขาสมิง | 3 | 3 |
รพ.คง | 3 | 5 |
รพ.คอนสาร | 3 | 6 |
รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ | 3 | 3 |
รพ.ชะอำ | 3 | 3 |
รพ.ซำสูง | 3 | 6 |
รพ.ด่านขุนทด | 3 | 5 |
รพ.เดิมบางนางบวช | 3 | 3 |
รพ.ตราด | 3 | 4 |
รพ.ท่าตูม | 3 | 5 |
รพ.เทพรัตน์ | 3 | 6 |
รพ.เทพสถิต | 3 | 8 |
รพ.นาเชือก | 3 | 7 |
รพ.นาดูน | 3 | 6 |
รพ.นายายอาม | 3 | 7 |
รพ.นายูง | 3 | 3 |
รพ.น้ำพอง | 3 | 3 |
รพ.โนนสูง | 3 | 3 |
รพ.บรบือ | 3 | 3 |
รพ.บัวลาย | 3 | 8 |
รพ.บางพลี | 3 | 3 |
รพ.บางเลน | 3 | 3 |
รพ.บ้านไผ่ | 3 | 3 |
รพ.ประทาย | 3 | 4 |
รพ.ปักธงชัย | 3 | 3 |
รพ.แปลงยาว | 3 | 4 |
รพ.โป่งน้ำร้อน | 3 | 3 |
รพ.ผาขาว | 3 | 4 |
รพ.พระยืน | 3 | 4 |
รพ.มหาสารคาม | 3 | 4 |
รพ.มะการักษ์ | 3 | 3 |
รพ.ราชบุรี | 3 | 4 |
รพ.ละหานทราย | 3 | 6 |
รพ.วังน้ำเขียว | 3 | 4 |
รพ.ศรีเชียงใหม่ | 3 | 3 |
รพ.ศรีประจันต์ | 3 | 4 |
รพ.สต.กุดยม | 3 | 7 |
รพ.สต.โคกสะอาด | 3 | 3 |
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สาขาวัดบางปิ้ง | 3 | 4 |
รพ.สต.ช่องสามหมอ | 3 | 3 |
รพ.สต.ชีลอง | 3 | 3 |
รพ.สต.ดงบัง | 3 | 3 |
รพ.สต.ตั้งใจ | 3 | 4 |
รพ.สต.ตาจั่น | 3 | 6 |
รพ.สต.ทรงคนอง | 3 | 3 |
รพ.สต.ท่าข้าม | 3 | 3 |
รพ.สต.โนนกอก | 3 | 3 |
รพ.สต.โนนทอง | 3 | 3 |
รพ.สต.โนนสว่าง ตำบลเขาคอก | 3 | 4 |
รพ.สต.บ้านกรูด ตำบลตูมใหญ่ | 3 | 3 |
รพ.สต.บ้านกุดหูลิง | 3 | 5 |
รพ.สต.บ้านโคกตาล ตำบลสะแกซำ | 3 | 3 |
รพ.สต.บ้านโคกไม้แดง ตำบลหูทำนบ | 3 | 4 |
รพ.สต.บ้านเจียง | 3 | 3 |
รพ.สต.บ้านดอนสวรรค์ | 3 | 6 |
รพ.สต.บ้านเดื่อ | 3 | 3 |
รพ.สต.บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง | 3 | 3 |
รพ.สต.บ้านบูรพาสามัคคี | 3 | 3 |
รพ.สต.บ้านผักหวาน ต.ถนนหัก | 3 | 4 |
รพ.สต.บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม | 3 | 3 |
รพ.สต.บ้านมะพริก ตำบลสะแก | 3 | 9 |
รพ.สต.บ้านลำนางรอง ตำบลลำนางรอง | 3 | 5 |
รพ.สต.บ้านวังกำแพง | 3 | 3 |
รพ.สต.บ้านศรีสว่าง | 3 | 4 |
รพ.สต.บ้านสิงห์ ตำบลบ้านสิงห์ | 3 | 5 |
รพ.สต.บ้านหนองกราด หนองตระครอง | 3 | 3 |
รพ.สต.บ้านหนองกุง | 3 | 3 |
รพ.สต.บ้านหนองเกียบ ตำบลสะแกโพรง | 3 | 3 |
รพ.สต.บ้านหนองนา ตำบลโนนขวาง | 3 | 3 |
รพ.สต.บ้านหนองบัว | 3 | 4 |
รพ.สต.บ้านหนองศาลา | 3 | 3 |
รพ.สต.บ้านหนองหล่ม ตำบลโพธิ์ไทร | 3 | 3 |
รพ.สต.บ้านเหมือดแอ่ | 3 | 6 |
รพ.สต.บ้านใหม่ | 3 | 5 |
รพ.สต.ประดู่ | 3 | 3 |
รพ.สต.ประทัดบุ | 3 | 5 |
รพ.สต.ปลัดปุ๊ก ตำบลวังเหนือ | 3 | 3 |
รพ.สต.ผาเบียด | 3 | 3 |
รพ.สต.ยาง | 3 | 5 |
รพ.สต.ศรีสุข | 3 | 4 |
รพ.สต.สลักได | 3 | 4 |
รพ.สต.สามสวน | 3 | 5 |
รพ.สต.หนองไข่น้ำ | 3 | 3 |
รพ.สต.ห้วยแก | 3 | 6 |
รพ.สต.ห้วยยาง | 3 | 3 |
รพ.สนม | 3 | 5 |
รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง | 3 | 3 |
รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว | 3 | 4 |
รพ.สมุทรปราการ | 3 | 5 |
รพ.สังขะ | 3 | 5 |
รพ.สิรินธร | 3 | 3 |
รพ.สีดา | 3 | 5 |
รพ.สุรินทร์ | 3 | 5 |
รพ.หนองบุญมาก | 3 | 5 |
รพ.หนองหงส์ | 3 | 8 |
รพ.ห้วยแถลง | 3 | 4 |
รพ.ห้วยราช | 3 | 3 |
รพ.อุบลรัตน์ | 3 | 3 |
ราชวินิต มัธยม | 3 | 3 |
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 3 | 3 |
โรงพยาบาลวาปีปทุม | 3 | 3 |
โรงพยาบาลเวียงเก่า | 3 | 4 |
โรงพยาบาลหนองนาคำ | 3 | 6 |
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง | 3 | 3 |
โรงเรียนกุยบุรีวิทยา | 3 | 3 |
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ | 3 | 3 |
โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา | 3 | 4 |
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน | 3 | 4 |
โรงเรียนขัติยะวงษา | 3 | 4 |
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ | 3 | 3 |
โรงเรียนชำนิพิทยาคม | 3 | 3 |
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม | 3 | 3 |
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ | 3 | 3 |
โรงเรียนธารทองพิทยาคม | 3 | 3 |
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร | 3 | 3 |
โรงเรียนนาโกวิทยา | 3 | 3 |
โรงเรียนบางกะปิ | 3 | 3 |
โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) | 3 | 4 |
โรงเรียนบางลี่วิทยา | 3 | 3 |
โรงเรียนบางสะพานวิทยา | 3 | 3 |
โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ | 3 | 6 |
โรงเรียนบ้านแจงงาม | 3 | 3 |
โรงเรียนบ้านโนนข่า | 3 | 3 |
โรงเรียนบ้านพุทรา | 3 | 5 |
โรงเรียนบ้านสะอาด | 3 | 4 |
โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 3 | 4 |
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 3 | 3 |
โรงเรียนบ้านหนองแวง | 3 | 3 |
โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ | 3 | 3 |
โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ | 3 | 7 |
โรงเรียนปัญญาวรคุณ | 3 | 3 |
โรงเรียนพญาไท | 3 | 5 |
โรงเรียนพรตพิทยพยัต | 3 | 3 |
โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม | 3 | 5 |
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม | 3 | 3 |
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ | 3 | 3 |
โรงเรียนเมืองปราณบุรี | 3 | 3 |
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง | 3 | 3 |
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ | 3 | 3 |
โรงเรียนราชวินิตบางเขน | 3 | 3 |
โรงเรียนวังข่าพัฒนา | 3 | 3 |
โรงเรียนวัดด่าน | 3 | 6 |
โรงเรียนวัดบ้านทึง | 3 | 3 |
โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ | 3 | 3 |
โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) | 3 | 3 |
โรงเรียนวัดโสมนัส | 3 | 3 |
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง | 3 | 4 |
โรงเรียนวัดอมรินทราราม | 3 | 3 |
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | 3 | 4 |
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย | 3 | 3 |
โรงเรียนสตรีศึกษา | 3 | 3 |
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ | 3 | 5 |
โรงเรียนสุพรรณภูมิ | 3 | 3 |
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม | 3 | 3 |
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 | 3 | 5 |
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง 2 | 3 | 3 |
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 7 โคกกรวด | 3 | 3 |
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองรพ.กาฬสินธุ์ | 3 | 5 |
สถานศึกษา | 3 | 3 |
สถาบันกัลยาณ์ราชนรินทร์ | 3 | 4 |
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | 3 | 6 |
สพป.ขอนแก่น เขต5 | 3 | 6 |
สพป.นครราชสีมา เขต 1 | 3 | 6 |
สพป.สมุทรสาคร | 3 | 3 |
สสอ.ขามทะเลสอ | 3 | 10 |
สสอ.คอนสวรรค์ | 3 | 5 |
สสอ.จอมพระ | 3 | 4 |
สสอ.ชุมพลบุรี | 3 | 4 |
สสอ.เทพารักษ์ | 3 | 3 |
สสอ.เนินสง่า | 3 | 11 |
สสอ.โนนแดง | 3 | 4 |
สสอ.บัวใหญ่ | 3 | 6 |
สสอ.บ้านเหลื่อม | 3 | 5 |
สสอ.ประโคนชัย | 3 | 7 |
สสอ.ภักดีชุมพล | 3 | 7 |
สสอ.รัตนบุรี | 3 | 6 |
สสอ.ลำดวน | 3 | 5 |
สสอ.ลำทะเมนชัย | 3 | 4 |
สสอ.ลำปลายมาศ | 3 | 8 |
สสอ.ศีขรภูมิ | 3 | 5 |
สสอ.สตึก | 3 | 9 |
สสอ.สังขะ | 3 | 6 |
สสอ.สีคิ้ว | 3 | 5 |
สสอ.สีดา | 3 | 7 |
สสอ.หนองบัวระเหว | 3 | 11 |
สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมกระจกแก้วและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย | 3 | 4 |
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร | 3 | 3 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร | 3 | 4 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต1 | 3 | 7 |
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7 | 3 | 3 |
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ | 3 | 3 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา | 3 | 3 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร | 3 | 4 |
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว | 3 | 3 |
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดิมบางนางบวช | 3 | 3 |
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง | 3 | 3 |
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า | 3 | 6 |
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝาง | 3 | 3 |
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ | 3 | 4 |
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออู่ทอง | 3 | 3 |
อบต.หนองแวง | 3 | 4 |
- | 2 | 2 |
17319 | 2 | 3 |
Saraya MFG. (Thailand) Co.,Ltd. | 2 | 2 |
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ | 2 | 2 |
คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 2 | 2 |
จิตเวชและยาเสพติด | 2 | 4 |
ชมรมผู้สูงอายุ | 2 | 2 |
ทดสอบ | 2 | 2 |
เทศบาลตำบลโคกกรวด | 2 | 2 |
เทศบาลตำบลเชียงใหม่ | 2 | 2 |
เทศบาลตำบลทุ่งแต้ | 2 | 2 |
บจก.อีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม | 2 | 2 |
บริษัท โตโย อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | 2 | 2 |
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) | 2 | 2 |
บริษัทไทยลอตเต้ จำกัด | 2 | 3 |
บริษัทเอกชน | 2 | 2 |
บ้านพักเด็กและครอบครัวจ.เพชรบุรี | 2 | 2 |
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา | 2 | 2 |
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ | 2 | 2 |
ม.ราชภัฏนครราชสีมา | 2 | 2 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี | 2 | 2 |
ร.ร.บ้านนาเจริญ | 2 | 4 |
รพ.กมลาไสย | 2 | 2 |
รพ.กระสัง | 2 | 2 |
รพ.กันทรวิชัย | 2 | 5 |
รพ.กุดข้าวปุ้น | 2 | 2 |
รพ.กุดชุม | 2 | 2 |
รพ.แก่งหางแมว | 2 | 6 |
รพ.แกดำ | 2 | 2 |
รพ.เขาย้อย | 2 | 2 |
รพ.คลองหาด | 2 | 2 |
รพ.ค้อวัง | 2 | 3 |
รพ.คำตากล้า | 2 | 2 |
รพ.โคกศรีสุพรรณ | 2 | 2 |
รพ.จตุรพักตรพิมาน | 2 | 4 |
รพ.จักราช | 2 | 3 |
รพ.จังหาร | 2 | 4 |
รพ.จัตุรัส | 2 | 2 |
รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ | 2 | 3 |
รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์ | 2 | 2 |
รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ | 2 | 3 |
รพ.เฉลิมพระเกียรติ(นครราชสีมา) | 2 | 5 |
รพ.ชลบุรี | 2 | 3 |
รพ.เชียงยืน | 2 | 3 |
รพ.ไชยวาน | 2 | 2 |
รพ.ทองผาภูมิ | 2 | 2 |
รพ.ท่าตะเกียบ | 2 | 3 |
รพ.นภาลัย | 2 | 2 |
รพ.นาโพธิ์ | 2 | 10 |
รพ.นามน | 2 | 3 |
รพ.นาแห้ว | 2 | 3 |
รพ.นิคมพัฒนา | 2 | 5 |
รพ.โนนคูณ | 2 | 2 |
รพ.โนนแดง | 2 | 6 |
รพ.บ่อทอง | 2 | 4 |
รพ.บางจาก | 2 | 5 |
รพ.บางปลาม้า | 2 | 2 |
รพ.บางปะกง | 2 | 5 |
รพ.บ้านด่าน | 2 | 7 |
รพ.บ้านบึง | 2 | 3 |
รพ.บ้านแพ้ว | 2 | 2 |
รพ.บ้านเหลื่อม | 2 | 8 |
รพ.บำเหน็จณรงค์ | 2 | 6 |
รพ.ป่าติ้ว | 2 | 3 |
รพ.พยัคฆภูมิพิสัย | 2 | 2 |
รพ.พระจอมเกล้า | 2 | 2 |
รพ.พระทองคำ | 2 | 8 |
รพ.พระปกเกล้า | 2 | 4 |
รพ.พุทธมณฑล | 2 | 2 |
รพ.พุทธโสธร | 2 | 3 |
รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ | 2 | 3 |
รพ.โพนทราย | 2 | 2 |
รพ.ภูเขียว | 2 | 2 |
รพ.มัญจาคีรี | 2 | 2 |
รพ.ยางสีสุราช | 2 | 2 |
รพ.ร่องคำ | 2 | 6 |
รพ.ร้อยเอ็ด | 2 | 2 |
รพ.ระยอง | 2 | 2 |
รพ.ราษีไศล | 2 | 2 |
รพ.เรณูนคร | 2 | 4 |
รพ.ลำทะเมนชัย | 2 | 3 |
รพ.ลืออำนาจ | 2 | 4 |
